Einzelmeisterschaften - Saison 2018 / 2019
/cms/iwebs/download.aspx?id=115401
Disziplin | Billard | Meisterschaft | Melde-schluss | Ort | Termin | Aus-schreibung | Spielplan | Listen |
FP Kl. 3 | kleines Brett | BM Quali | PTSV Freiburg | entfällt | ||||
FP Kl. 3 | kleines Brett | BM | 01.09.2018 | BF Pforzheim | 29.09.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
FP Kl. 2 | kleines Brett | BM Quali | BC Ludwigshafen | 06.10.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer | |
FP Kl. 2 | kleines Brett | BM | 22.09.2018 | BC Ludwigshafen | 20.10.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
FP Kl. 1 | kleines Brett | LM Quali | entfällt | Teilnehmer | ||||
FP Kl. 1 | kleines Brett | LM | 13.10.2018 | IBM Böblingen | 10.11.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 35/2 | kleines Brett | BM Quali | PTSV Freiburg | 10.11.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer | |
CD 35/2 | kleines Brett | BM | 27.10.2018 | PTSV Freiburg | 24.11.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
FP | großes Brett | LM | 23.02.2019 | MABF | 23.03.2019 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 35/2 | kleines Brett | LM Quali | IBM Böblingen | 16.02.2019 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer | |
CD 35/2 | kleines Brett | LM | 02.02.2019 | BC Ludwigshafen | 02.03.2019 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | kleines Brett | LM | 20.04.2019 | Viernheimer BC | 18.05.2019 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 52/2 | kleines Brett | BM | 30.03.2019 | BC Ludwigshafen | 27.04.2019 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 52/2 | kleines Brett | LM Quali | ??? | entfällt | Teilnehmer | |||
CD 52/2 | kleines Brett | LM | 11.05.2019 | BF Pforzheim | 25.05.2019 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 35/2 Sen. | kleines Brett | LM Quali | 20.01.2019 | PTSV Freiburg | 20.01.2019 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 35/2 Sen. | kleines Brett | LM | 05.01.2019 | PTSV Freiburg | 02.02.2019 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Einband | kleines Brett | LM Quali | ??? | entfällt | Teilnehmer | |||
Einband | kleines Brett | LM | 02.03.2019 | Viernheimer BC | 30.03.2019 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 47/2 | großes Brett | LM Quali | BF Pforzheim | 01.12.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer | |
CD 47/2 | großes Brett | LM | 17.11.2018 | BF Pforzheim | 15.12.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Einband | großes Brett | LM | 22.12.2018 | BSC Karlsruhe | 19.01.2019 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 71/2 | großes Brett | LM | 16.03.2019 | BF Pforzheim | 13.04.2019 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | 1. GP LM | 06.10.2018 | BC Stuttgart | 03./04.11.2018 | Einladung | Teilnehmer | |
Dreiband | großes Brett | 1. GP BM | 06.10.2018 | BF Pforzheim | 03.11.2018 | Einladung | Teilnehmer | |
Dreiband | großes Brett | 2. GP LM | 05.01.2019 | BC Stuttgart | 02./03.02.2019 | Einladung | Teilnehmer | |
Dreiband | großes Brett | 2. GP BM | 05.01.2019 | TSG Heilbronn | 02.02.2019 | Einladung | Teilnehmer | |
Dreiband | großes Brett | 3. GP LM | 02.03.2019 | MABF | 30./31.03.2019 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | 3. GP BM | 02.03.2019 | BF Pforzheim | 30.03.2019 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | LM Finale | XXX | BC Stuttgart 1891 | 1./2.6.2019 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Einzelmeisterschaften - Saison 2017 / 2018
Disziplin | Billard | Meisterschaft | Meldeschluss | Ort | Termin | Ausschreibung | Spielplan | Listen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP Kl. 3 | kleines Brett | BM Quali | BC Stuttgart 1891 | 16.09.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer | |
FP Kl. 3 | kleines Brett | BM | 02.09.2017 | PTSV Freiburg | 30.09.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
FP Kl. 2 | kleines Brett | BM Quali | ? | 07.10.2017 | entfällt | |||
FP Kl. 2 | kleines Brett | BM | 23.09.2017 | BC Ludwigshafen | 21.10.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
FP Kl. 1 | kleines Brett | LM Quali | ? | 11.11.2017 | entfällt | |||
FP Kl. 1 | kleines Brett | LM | 28.10.217 | IBM Böblingen | 25.11.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 35/2 | kleines Brett | BM Quali | Viernheimer BC | 11.11.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer | |
CD 35/2 | kleines Brett | BM | 28.10.2017 | BC Ludwigshafen | 25.11.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
FP | großes Brett | LM Quali | Teilnehmer | |||||
FP | großes Brett | LM | 18.11.2017 | BC Stuttgart 1891 | 16.12.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 35/2 | kleines Brett | LM Quali | BC Stuttgart 1891 | 17.02.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer | |
CD 35/2 | kleines Brett | LM | 03.02.2018 | PTSV Freiburg | 03.03.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | kleines Brett | LM | 29.04.2018 | Viernheimer BC | 26.05.2018 | Teilnehmer | ||
CD 52/2 | kleines Brett | LM Quali 1 | PTSV Freiburg | 21.04.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer | |
CD 52/2 | kleines Brett | LM Quali 2 | BC Stuttgart 1891 | 21.04.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehme | |
CD 52/2 | kleines Brett | LM | 07.04.2018 | IBM Böblingen | 05.05.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD_35/2 Sen. | kleines Brett | LM Quali | BC Stuttgart 1891 | 13.01.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer | |
CD_35/2_Sen. | kleines Brett | LM | 30.12.2017 | BC Stuttgart 1891 | 27.01.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Einband | kleines Brett | LM Quali | PTSV Freiburg | 24.03.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer | |
Einband | kleines Brett | LM | 10.03.2018 | BC Ludwigshafen | 07.04.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 47/2 | großes Brett | LM | 06.01.2018 | Viernheimer BC | 04.02.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Einband | großes Brett | LM | 17.02.2018 | Viernheimer BC | 17.03.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 71/2 | großes Brett | LM | 12.05.2018 | Viernheimer BC | 09.06.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | 1. GP LM | 26.08.2017 | BC Stuttgart 1891 | 23./24.09.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | 1. GP BM | 26.08.2017 | BF Pforzheim | 23.09.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | 2. GP LM | 07.10.2017 | BC_Stuttgart_1891 | 04./05.11.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | 2. GP BM | 07.10.2017 | BF Pforzheim | 04.11.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | 3. GP LM | 13.01.2018 | BC Stuttgart 1891 | 10./11.02.2018 | Einladung | Teilnehmer | |
Dreiband | großes Brett | 3. GP BM | 13.01.2018 | BSC Karlsruhe | 10.02.2018 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes_Brett | LM Finale | XXX | MABF | 14./15.04.2018 | Einladung | 6 besten |
Einzelmeisterschaften - Saison 2016 / 2017
Disziplin | Billard | Meisterschaft | Meldeschluss | Ort | Termin | Ausschreibung | Spielplan | Listen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP Kl. 3 | kleines Brett | BM Quali | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer | |||
FP Kl. 3 | kleines Brett | BM | 03.09.2016 | BC Ludwigshafen | 01.10.2016 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
FP Kl. 2 | kleines Brett | BM Quali | ? | entfällt | Teilnehmer | |||
FP Kl. 2 | kleines Brett | BM | 24.09.2016 | BF Pforzheim | 22.10.2016 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
FP_Damen | kleines Brett | LM | 24.09.2016 | PTSV Freiburg | 22.10.2016 | abgesagt | Teilnehmer | |
FP Kl. 1 | kleines Brett | LM Quali | ? | entfällt | Teilnehmer | |||
FP Kl. 1 | kleines Brett | LM | 05.11.2016 | IBM Böblingen | 03.12.2016 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 35/2 | kleines Brett | BM Quali | ? | entfällt | Teilnehmer | |||
CD 35/2 | kleines Brett | BM | 05.11.2016 | BC Stuttgart 1891 | 03.12.2016 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
FP | großes Brett | LM Quali | Teilnehmer | |||||
FP | großes Brett | LM | 17.09.2016 | Mannheimer BF | 15.10.2016 | abgesagt | Teilnehmer | |
CD 35/2 | kleines Brett | LM Quali | --- | BC Stuttgart 1891 | 11.02.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 35/2 | kleines Brett | LM | 28.01.2017 | IBM Böblingen | 25.02.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | kleines Brett | LM | 01.04.2017 | Viernheimer BC | 29.04.2017 | Teilnehmer | ||
CD 52/2 | kleines Brett | LM Quali | --- | IBM Klub Böblingen | 22.04.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 52/2 | kleines Brett | LM | 08.04.2017 | IBM Klub Böblingen | 06.05.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD_35/2 Sen. | kleines Brett | LM Quali | --- | PTSV Jahn Freiburg | 07.01.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD_35/2_Sen. | kleines Brett | LM | 24.12.2016 | BC Stuttgart 1891 | 21.01.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Einband | kleines Brett | LM Quali | --- | PTSV Freiburg | 25.03.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Einband | kleines Brett | LM | 11.03.2017 | PTSV Freiburg | 09.04.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 47/2 | großes Brett | LM | 31.12.2016 | Mannheimer BF | 28.01.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Einband | großes Brett | LM | 22.04.2017 | BC Stuttgart 1891 | 20.05.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 71/2 | großes Brett | LM | 29.04.2017 | BF Pforzheim | 27.05.2017 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | 1. GP LM | 18.09.2016 | BC Stuttgart 1891 | 15.+16.10.2016 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | 1. GP BM | 18.09.2016 | BF Pforzheim | 15.10.2016 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | 2. GP LM | 23.10.2016 | BC Stuttgart 1891 | 19.+20.11.2016 | Ergebnis | Teilnehmer | |
Dreiband | großes Brett | 2. GP BM | 23.10.2016 | TSG Heilbronn | 19.11.2016 | Ergebnis | Teilnehmer | |
Dreiband | großes Brett | 3. GP LM | 15.01.2017 | BC_Stuttgart_1891 | 11.+12.02.2017 | Einladung | Teilnehmer | |
Dreiband | großes Brett | 3. GP BM | 15.01.2017 | BF Pforzheim | 11.02.2017 | Einladung | Teilnehmer | |
Dreiband | großes_Brett | LM Finale | XXX | BC_Stuttgart_1891 | 13.+14.05.2017 | 6 besten |
Einzelmeisterschaften - Saison 2015 / 2016
Disziplin | Billard | Meisterschaft | Meldeschluss | Ort | Termin | Ausschreibung | Spielplan | Listen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP Kl. 3 | kleines Brett | BM Quali | BF Pforzheim | 19.09.2015 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer | |
FP Kl. 3 | kleines Brett | BM | 05.09.2015 | PTSV Freiburg | 03.10.2015 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
FP Kl. 2 | kleines Brett | BM Quali | ? | |||||
FP Kl. 2 | kleines Brett | BM | 03.10.2015 | BC Stuttgart 1891 | 31.10.2015 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
FP_Damen | kleines Brett | LM | 03.10.2015 | ? | 31.10.2015 | abgesagt | ||
FP Kl. 1 | kleines Brett | LM Quali | ? | 14.11.2015 | ||||
FP Kl. 1 | kleines Brett | LM | 31.10.2015 | IBM Böblingen | 28.11.2015 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 35/2 | kleines Brett | BM Quali | ? | 05.12.2015 | entfällt | |||
CD 35/2 | kleines Brett | BM | 21.11.2015 | BC Stuttgart 1891 | 19.12.2015 | abgesagt | ||
FP | großes Brett | LM Quali | ||||||
FP | großes Brett | LM | 21.11.2015 | Mannheimer BF | 19.12.2015 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 35/2 | kleines Brett | LM Quali | ? | 16.01.2016 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer | |
CD 35/2 | kleines Brett | LM | 02.01.2016 | BC Ludwigshafen | 30.01.2016 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | kleines Brett | LM | 02.04.2016 | Viernheimer BC | 30.04.2016 | Einladung | ||
CD 52/2 | kleines Brett | LM Quali | ? | 09.04.2016 | ||||
CD 52/2 | kleines Brett | LM | 26.03.2016 | IBM Böblingen | 23.04.2016 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD_35/2 Sen. | kleines Brett | LM Quali | ? | 12.03.2016 | ||||
CD_35/2_Sen. | kleines Brett | LM | 05.03.2016 | BC Stuttgart 1891 | 02.04.2016 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Einband | kleines Brett | LM Quali | ? | 13.02.2016 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer | |
Einband | kleines Brett | LM | 30.01.2016 | IBM Böblingen | 27.02.2016 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 47/2 | großes Brett | LM | 14.05.2016 | Mannheimer BF | 11.06.2016 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Einband | großes Brett | LM | 30.04.2016 | Mannheimer BF | 28.05.2016 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 71/2 | großes Brett | LM | 15.05.2016 | ? | 12.06.2016 | abgesagt | ||
Dreiband | großes Brett | 1. GP LM | 19.09.2015 | BC Stuttgart 1891 | 17.+18.10.2015 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | 1. GP BM | 17.10.2015 | BF Pforzheim | 14.+15.11.2015 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | 2. GP LM | 14.11.2015 | BC Stuttgart 1891 | 12.+13.12.2015 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | 2. GP BM | 02.01.2016 | TSG Heilbronn | 30.+31.01.2016 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | 3. GP LM | 23.01.2016 | BC_Stuttgart_1891 | 20.+21.02.2016 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | 3. GP BM | 27.02.2016 | BF Pforzheim | 26.+27.03.2016 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes_Brett | LM Finale | XXX | Mannheimer BF | 23.+24.04.2016 | Einladung | Ergebnis | 6 besten |
Einzelmeisterschaften - Saison 2014 / 2015
Disziplin | Billard | Meisterschaft | Meldeschluss | Ort | Termin | Ausschreibung | Spielplan | Listen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP Kl. 3 | kleines Brett | BM Quali | ? | 13.09.2014 | Ergebnis | |||
FP Kl. 3 | kleines Brett | BM | 30.08.2014 | BC Ludwigshafen | 27.09.2014 | Ergebnis | ||
FP Kl. 2 | kleines Brett | BM Quali | ? | 04.10.2014 | ||||
FP Kl. 2 | kleines Brett | BM | 27.09.2014 | BC Stuttgart 1891 | 25.10.2014 | Ergebnis | ||
FP_Damen | kleines Brett | LM | 25.10.2014 | ? | 25.10.2014 | Absage | ||
FP Kl. 1 | kleines Brett | LM Quali | ? | 01.11.2014 | ||||
FP Kl. 1 | kleines Brett | LM | 25.10.2014 | IBM Böblingen | 22.11.2014 | Ergebnis | ||
CD 35/2 | kleines Brett | BM Quali | ? | 06.12.2014 | ||||
CD 35/2 | kleines Brett | BM | 22.11.2014 | BC Stuttgart 1891 | 20.12.2014 | Absage | ||
FP | großes Brett | LM Quali | ? | |||||
FP | großes Brett | LM | 22.11.2014 | ? | 20.12.2014 | Ergebnis | ||
CD 35/2 | kleines Brett | LM Quali | ? | 11.01.2015 | ||||
CD 35/2 | kleines Brett | LM | 03.01.2015 | IBM Böblingen | 31.01.2015 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | kleines Brett | LM | 21.02.2015 | Viernheimer BC | 21.03.2015 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 52/2 | kleines Brett | LM Quali | 18.04.2015 | ? | 02.05.2015 | entfällt | ||
CD 52/2 | kleines Brett | LM | 18.04.2015 | BC Ludwigshafen | 16.05.2015 | Einladung | Meldeliste | |
CD_35/2 Sen. | kleines Brett | LM Quali | 21.03.2015 | ? | 28.03.2015 | entfällt | ||
CD_35/2_Sen. | kleines Brett | LM | 21.03.2015 | BC Stuttgart 1891 | 18.04.2015 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Einband | kleines Brett | LM Quali | 14.02.2015 | ? | 21.02.2015 | Einladung | Ergebnis | |
Einband | kleines Brett | LM | 14.02.2015 | IBM Böblingen | 14.03.2015 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
CD 47/2 | großes Brett | LM | 16.05.2015 | ? | 13.06.2015 | Einladung | Meldeliste | |
Einband | großes Brett | LM | 09.05.2015 | ? | 06.06.2015 | Einladung | Ergebnis | Meldeliste |
CD 71/2 | großes Brett | LM | 17.05.2015 | ? | 14.06.2015 | ABGESAGT | Meldeliste | |
Dreiband | großes Brett | 1. GP LM | 20.09.2014 | BC Stuttgart 1891 | 18.-19.10.2014 | Ergebnis | ||
Dreiband | großes Brett | 1. GP BM | 11.10.2014 | BF Pforzheim | 08.-09.11.2014 | Einladung | Ergebnis | |
Dreiband | großes Brett | 2. GP BM | 08.11.2014 | Mannheimer BF | 06.-07.12.2014 | ABGESAGT | ABSAGE | |
Dreiband | großes Brett | 2. GP LM | 17.01.2015 | Mannheimer BF | 14.-15.02.2015 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | 3. GP BM | 31.01.2015 | BF Pforzheim | 28.02.+01.03.2015 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes Brett | 3. GP LM | 28.02.2015 | BC Stuttgart 1891 | 28.-29.03.2015 | Einladung | Ergebnis | Teilnehmer |
Dreiband | großes_Brett | LM Finale | XXX | BC_Stuttgart_1891 | 25.-26.04.2015 | Einladung | Ergebnis |